Vivo X200 Pro मे आपको 6.78 इंच की LTPO AMOLED Curved डिस्प्ले, MediaTek का प्रोसेसर, 200MP का कैमरा और 6000mAh की बैटरी के साथ मिलता है I तो चलिए आगे हम Vivo X200 Pro के Specifications, Price और Launch Date के बारे मे डीटेल से बात करते है I
Vivo X200 Pro Specifications / Specs |
Brand Name | Vivo |
Model Name | X200 Pro |
Launch Date | 12 December 2024 |
Price | |
In Box | Handset, Type C Cable, USB Power Adapter, Sim Ejector, Protective Case, Protective Film (Applied), Documentation |
Display | 6.78 inches (17.22 cm) |
Performance | MediaTek Dimensity 9400 Processor |
Camera | Rear: 50 MP + 50 MP + 200 MP, Front: 32 MP |
Battery | 6000 mAh |
Storage | RAM: 16 GB Internal: 512 GB |
Colour | Titanium Gray, Cosmos Black |
अब, आगे Vivo X200 Pro स्मार्टफोन के डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी के बारे मे विस्तार से बात करते है I हम आपको इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स को डीटेल मे बताये गये, आप बस हमारे साथ बने रहे I
Vivo X200 Pro Design |
Weight | 223 Grams |
Height | 162.36 mm |
Width | 75.95 mm |
Thickness | 8.20 mm |
Water Resistance | Yes, Water resistant, IP68, IP69 के साथ (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meters) |
Dust Proof | Yes |
Water Proof | IP68, IP69 के साथ (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meters) |
Build Material | Glass Fiber |
Bezel less | Yes |
Vivo X200 Pro Display |
Display Size | 6.78 inches (17.22 cm) |
Display Type | LTPO AMOLED Curved Display |
Curved Display | Yes |
Resolution | 2800 x 1260 Pixels |
Refresh Rate | 120 Hz |
Peak Screen Brightness | 4500 nits |
Pixel Density | 453 ppi |
Screen Quality | Full HD Plus (FHD+) |
Bezel-less Display | Yes, Punch-Hole Display के साथ |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Screen-to-Body Ratio | 93.32 % |
Colour Depth | 1B Colors |
HDR 10 / HDR+ support | Yes, HDR 10+ |
Aspect Ratio | 20:9 |
Screen Protection Glass | Yes |
Dolby Vision | Yes |
Read Also: Infinix Note 50X 5G+ 5500mAh बैटरी, 8GB RAM और दमदार प्रोसेसर के साथ
Vivo X200 Pro Performance & Processor |
Processor | MediaTek Dimensity 9400 |
Processor Brand | MediaTek |
Processor Type | Dimensity 9400 |
CPU | 3.63 GHz, Octa Core |
Processor Core | Octa Core |
Clock Speed | 3.63 GHz |
Core Details | 3.626 GHz, Single core, Cortex X925 + 3.3 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720 |
Graphics / GPU | Immortalis-G925 |
Architecture | 64 bit |
Fabrication | 3 nm |
RAM Type | LPDDR5X |
Vivo X200 Pro Rear Camera |
Back Camera | Primary + Secondary + Tertiary |
Primary Camera | 50 MP Camera |
Aperture | f/1.57 |
Lens Features | Wide Angle |
Sensor Size | 1/1.28″ |
Pixel Size | 1.22µm |
Focal Length | 23 mm |
Secondary Camera | 50 MP Camera |
Aperture | f/2.0 |
Lens Features | Ultra-Wide Angle |
Sensor Size | 1/2.7″ |
Pixel Size | 0.64µm |
Focal Length | 15 mm |
Tertiary Camera | 200 MP Camera |
Aperture | f/2.67 |
Lens Features | Telephoto |
Sensor Size | 1/1.4″ |
Pixel Size | 0.56µm |
Focal Length | 85 mm |
Zoom | upto 100x Digital Zoom, upto 3.7x Optical Zoom |
Image Resolution | 8150 x 6150 Pixels |
Video Recording | 7680×4320 @ 30 fps (8K UHD at 30 frames per second) 3840×2160 @ 60 fps (4K UHD at 60 frames per second) 1920×1080 @ 60 fps (Full HD at 60 frames per second) |
Camera Features | Laser AF, Zeiss optics, Panorama, HDR, 3D LUT import, Landscape, Photo, Video, High Resolution, Ultra HD Document, Timelapse, Pro, Portrait, Portrait Video, Stage, Pano, Snapshot, Supermoon, Astro, Night, Super Macro, ZEISS Multifocal Portrait, AI Photo Enhance, AI Erase |
Video Features | Video HDR Bokeh portrait video |
Zoom | Yes, upto 100x Digital Zoom |
Autofocus | Yes, Laser autofocus |
Flash | Yes, LED Flash (Auto Flash) |
Face Detection | Yes |
Touch to Focus | Yes |
Vivo X200 Pro Front Camera |
Front Camera | 32 MP Camera |
Aperture | f/2.0 |
Lens Features | Ultra-Wide Angle |
Focal Length | 20 mm |
Flash | Screen Flash |
Video Recording | 3840×2160 @ 30 fps (4K UHD at 30 frames per second) 1920×1080 @ 30 fps (Full HD at 30 frames per second) |
Autofocus | Fixed Focus |
Vivo X200 Pro Battery & Charger |
Battery Capacity | 6000 mAh |
Battery Type | Lithium-ion Battery, Non-Removable |
USB Type-C | Yes |
Fast Charging | Yes, 90W Fast Charging |
Reverse Charging | Yes |
Wireless Charging | Yes, 30W Charging |
Battery Life | 13h 43m |
Charging Time | 41m 35s |
Read Also: Motorola Edge 60 Fusion 5G 12GB RAM, 5500mAh बैटरी और दमदार कैमरा के साथ
Vivo X200 Pro RAM & Storage |
RAM | 16 GB |
Virtual RAM | Yes, 16 GB Extra |
RAM Type | LPDDR5X |
Internal Storage | 512 GB |
Storage Type | UFS 4.0 |
Memory Card | No |
Expandable Memory | No |
USB OTG | Yes |
Variant | 1 Variant 16GB – 512GB |
Vivo X200 Pro Software & User experience |
Operating System | Android v15 |
Custom UI | Funtouch OS 15 |
Operating System Updates | 4 Years |
Security Updates | 5 Years |
Vivo X200 Pro Network & Connectivity |
VoLTE | Yes |
5G | Yes |
SIM | Dual Sim |
SIM Size | Nano |
Wifi | Yes |
Wi-Fi Features | Mobile Hotspot |
Wifi Type | Wi-Fi 6E |
Wifi Version | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wifi Bands | 5GHz, 6GHz, MIMO |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth Version | v5.4 |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
NFC | Yes |
USB Type | USB-C Type v3.2 |
USB Features | USB OTG, USB Tethering, USB on-the-go, USB Charging, USB Storage |
IR Blaster | Yes |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Network Support | 5G, 4G, 3G, 2G |
Network Bands | 2G:- GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 3G:- UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 4G:- FD-LTE:- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 26, 28 Bands TD-LTE:- 34, 38, 39, 40, 41,42 Bands 5G:- FDD:- N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 TDD:- N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 |
Vivo X200 Pro Multimedia |
Stereo Speakers | Yes |
Audio Jack | USB Type-C |
FM Radio | No |
Other Features | Document Reader, Email |
Audio Formats | WAV, MP3, MP2, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
Video Formats | MP4, 3GP, AVI |
Vivo X200 Pro Sensors |
Face Unlock | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | On-screen |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, E-Compass, Gyroscope, Color Temperature Sensor, Laser Focus Sensor, Infrared Blaster, Flicker Sensor, Multispectral Sensor |
Vivo X200 Pro Benchmark |
AnTuTu Score (Overall Performance) | 2,518,928 |
Geekbench Score (CPU Performance) | Geekbench Single Core:- 2,685 Geekbench Multi Core:- 7,741 |
GFXBench Score (GPU Performance) | GFXBench Manhattan:- 7,453.0 GFXBench T-Rex:- 6,737.0 |
PCMark Score (Battery Performance) | 13h 43m |
Vivo X200 Pro Extra Features |
IP Rating | IP68 |
Dust Resistant | Yes |
Splash Resistant | Yes |
Water Resistant | Yes |
Waterproof | IP68 (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meters) |
Other Features | AI Note Assist, AI Transcript Assist, AI Screen Translation at Your Fingertips, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS, NAVIC, A-GPS, Cellular Positioning, Wi-Fi Positioning |
Vivo X200 Pro Launch Date & Price |
Release Date | 12 December 2024 |
Variant | 16GB – 512GB |
Price | |
Dollar और Pound मे Price | $1,029 £999.99 |
Read Also: Samsung Galaxy S25 Ultra 200MP कैमरा, Snapdragon प्रोसेसर और 12GB RAM के साथ
Vivo X200 Pro India के किन ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर उपलब्ध है |
Vivo Official Website (India) | ₹94,999 (16GB, 512GB) |
Flipkart | ₹94,999 (16GB, 512GB) |
Amazon India | ₹94,999 (16GB, 512GB) |
Croma | ₹94,999 (16GB, 512GB) |
Poorvika | ₹94,999 (16GB, 512GB) |
Vijaysales | ₹93,900 (16GB, 512GB) |
Vivo X200 Pro in India (Buy Online) |
Vivo X200 Pro Global Price |
Vivo X200 Pro Price in India | ₹94,999 (16GB, 512GB) |
Vivo X200 Pro Price in Dubai | AED 4,099 (16GB, 512GB) (Expected) Emirati Dirham मे |
Vivo X200 Pro Price in Kuwait | KWD 359 (16GB, 512GB) KWD 389 (16GB, 1TB) (Expected) Kuwaiti Dinar मे |
Vivo X200 Pro Price in USA | $1,029 (12GB, 256GB) $1,099 (16GB, 512GB) $1,199 (16GB, 1TB) (Expected) US Dollar मे |
Vivo X200 Pro Price in Saudi Arabia | SAR 4,990 (16GB, 512GB) (Expected) Saudi Riyal मे |
Vivo X200 Pro Price in Pakistan | Rs. 321,499 (16GB, 512GB) (Expected) Pakistani Rupee मे |
Vivo X200 Pro Price in UK | £999.99 (12GB, 256GB) (Expected) Pound मे |
Vivo X200 Pro Price in Bangladesh | BDT 94,999 (12GB, 256GB) BDT 104,999 (16GB, 512GB) (Expected) Bangladeshi Taka मे |
Vivo X200 Pro Price in Philippines | PHP 69,999 (12GB, 256GB) (Expected) Philippine Peso मे |
Vivo X200 Pro Price in Nepal | NPR 1,83,999 (16GB, 512GB) (Expected) Nepalese Rupee मे |
Vivo X200 Pro Price in China | CNY 5999 (16GB, 512GB) (Expected) Renminbi मे |
Vivo X200 Pro Price in Romania | RON 6937.99 (16GB, 512GB) (Expected) Romanian Leu मे |
Vivo X200 Pro Global (Buy Online) |
Dubai | BUY NOW |
Kuwait | BUY NOW |
USA | BUY NOW |
Saudi Arabia | BUY NOW |
Pakistan | BUY NOW |
UK | BUY NOW |
Bangladesh | BUY NOW |
Philippines | BUY NOW |
Nepal | BUY NOW |
China | BUY NOW |
Romania | BUY NOW |
अगर आप Vivo X200 Pro स्मार्टफोन का रिव्यू विडिओ के द्वारा देखना चाहते हो तो आप नीचे दी गई विडिओ से इस स्मार्टफोन की पूरी जानकारी ले सकते हो I
Note:- अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो अपना सुजाव कमेन्ट मे जरूर दे I
डिस्क्लेमर
यह आर्टिकल केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इस आर्टिकल पर दी गई जानकारी 100% सही है। इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत समय के साथ बदल सकती है। खरीदने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या विक्रेता से जानकारी जरूर प्राप्त करें।